Во многих производствах химической, нефтехимической и иных отраслях промышленности помимо отопления помещений калориферы используются и в производственных технологических процессах. В связи с этим были разработаны и выпускаются калориферы разборные типоразмерного ряда КТ.
Данные калориферы по своим габаритным и присоединительным размерам, площади поверхности теплообмена и теплофизическим характеристикам соответствуют калориферам КВС, КСк, КП.
Однако, в разборных калориферах типоразмерного ряда КТ стала возможна очистка трубного пространства от накипи и отложений, что позволяет применять любые теплоносители, в том числе с большим содержанием взвешенных частиц, которые могут за небольшой промежуток времени отлагаться на внутренней поверхности теплообменных труб, вызывая тем самым ухудшение теплофизических характеристик калориферов, и как следствие, выход калориферов из строя. Возможность очистки разборных калориферов от отложений позволила увеличить срок их службы.
В зависимости от теплоносителя, т.е. от технологических процессов, калориферы КТ выпускаются различных материальных исполнений (что позволяет использовать их в различных технологических процессах).
Материальное исполнение | Камеры | Несущая труба | Короб |
Б1 | Ст3, Ст20, 09Г2С | Ст3, Ст20, 09Г2С | Ст3, Ст20, 09Г2С |
Б3 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т | Ст20 |
Б4 | Сталь 10Х17Н13М2Т | Сталь 10Х17Н13М2Т | Ст20 |
Б5 | Сталь 12Х18Н10Т | латунь ЛАМш-77, Л68 | Ст20 |
Технические характеристики калориферов разборных
Обозначение | Пов.тепл. м.кв. | Давление, МПа | Число ходов | А / Б | А1 / Б1 | А2 / Б2 | А3 / Б3 | Ду | Матер. исполн. | Масса, кг | Рисунок |
мм | |||||||||||
КТ.000 | 15,6 | 1,2 | 6 | 575 | 602 | 650 | 383 | 32 |
по заказу |
72 | |
КТ.000-01 | 20,3 | 727 | 775 | 82 | |||||||
КТ.000-02 | 24,9 | 852 | 900 | 91 | |||||||
КТ.000-03 | 29,6 | 977 | 1025 | 99 | |||||||
КТ.000-04 | 38,9 | 1227 | 1275 | 119 | |||||||
КТ.000-05 | 117,9 | 4 | 1075 | 1727 | 1774 | 829 | 50 | 281 | |||
КТ.000-06 | 185,7 | 1575 | 1351 | 422 | |||||||
КТ.000-07 | 15,6 | 1 | 575 | 602 | 832 | —— | 72 | ||||
КТ.000-08 | 20,3 | 727 | 957 | 80 | |||||||
КТ.000-09 | 24,9 | 852 | 1082 | 89 | |||||||
КТ.000-10 | 29,6 | 977 | 1207 | 97 | |||||||
КТ.000-11 | 38,9 | 1227 | 1457 | 117 | |||||||
КТ.000-12 | 117,9 | 1075 | 1727 | 1957 | 291 | 65 | 305 | ||||
КТ.000-13 | 185,7 | 1575 | 416 | 80 | 447 |
МНОГОХОДОВЫЕ КАЛОРИФЕРЫ
Пластинчатые
средней
модели
|
Биметаллические 3 ряда труб | Биметаллические 4 ряда труб | Новое обозначение Биметаллические 3 ряда труб |
КВС6Б-ПУЗ | КСк3-6-02 | КСк4-6-02 | КТ.000 |
КВС7Б-ПУЗ | КСк3-7-02 | КСк4-7-02 | КТ.000-01 |
КВС8Б-ПУЗ | КСк3-8-02 | КСк4-8-02 | КТ.000-02 |
КВС9Б-ПУЗ | КСк3-9-02 | КСк4-9-02 | КТ.000-03 |
КВС10Б-ПУЗ | КСк3-10-02 | КСк4-10-02 | КТ.000-04 |
КВС11Б-ПУЗ | КСк3-11-02 | КСк4-11-02 | КТ.000-05 |
КВС12Б-ПУЗ | КСк3-12-02 | КСк4-12-02 | КТ.000-06 |
ОДНОХОДОВЫЕ КАЛОРИФЕРЫ
Биметаллические 3 ряда труб |
Биметаллические
4 ряда труб
|
Новое обозначение Биметаллические 3 ряда труб |
КП36-СК-01 | КП46-СК-01 | КТ.000-07 |
КП33-СК-01 | КП47-СК-01 | КТ.000-08 |
КП38-СК-01 | КП48-СК-01 | КТ.000-09 |
КП39-СК-01 | КП49-СК-01 | КТ.000-10 |
КП310-СК-01 | КП410-СК-01 | КТ.000-11 |
КП311-СК-01 | КП411-СК-01 | КТ.000-12 |
КП312-СК-01 | КП412-СК-01 | КТ.000-13 |
Заказать
Введите Ваши данные и наши операторы свяжутся c Вами